
グループ 2+3 ベビーブースターシート工場出荷時の価格
よくある質問Q1. 梱包の条件は何ですか? A: 通常、商品はニュートラルホワイトの箱と茶色のカートンに梱包します。 法的に登録された特許をお持ちの場合は、商品をブランドの箱に梱包することができます。
説明
基本情報
| モデル番号。 | HF |
| インストール | 前向き |
| グループ | 2+3 |
| OEM/ODM | 承認されました |
| 輸送パッケージ | OPP袋保護付きの段ボール箱に梱包されています |
| 仕様 | 37*41*18センチメートル |
| 商標 | 才能のある赤ちゃん |
| 起源 | 中国、安徽省 |
| HSコード | 9401809091 |
| 生産能力 | 50000セット/月 |
製品説明
| 商品名 | キッズブースターシート |
| モデル番号。 | HF |
| 証明書 | ECE R44 / CCCなど |
| 車の装備 | ユニバーサル |
| 車のモデル | ユニバーサル |
| 車の年式 | ユニバーサル |
| 材料 | HDPE+ニット生地+スポンジなど |
| アプリケーション | 子供の保護 |
| 複合的な方法 | 接着剤配合 - 洗濯不可。 フレームコンパウンドで洗浄可能。 |
| 外観スタイル | 設計およびカスタマイズが可能 |
| 色 | オプション |
| カバー材質 | オプション |
| OEM/ODM | 承認されました |
| 取り付け方法 | 前向き |
| 保証 | 3年 |
| グループ | 2+3 |
| 適正体重 | 15~36kg |
| 適齢期 | 3~12歳 |
| スケルトン・台座 | 吹く |
| 商品のサイズ | 長さ37*幅41*高さ18cm |
| パッキングサイズ | L75*W42*H55cm/10セット |
| 正味重量 | 1kg |
| 総重量 | 11kg/10セット/カートン |
| 梱包数量 | 10 セット/カートン;1680 個/20GP;3360 個/40GP;4000 個/40HQ |
| サンプル注文 | 承認されました |
| サンプルポリシー | 一般に、サンプル料金は事前に請求する必要がありますが、大量注文確認後にサンプル料金を返金または差し引くことができます。ただし、運賃は含まれません。 (数量≤2セット、その他の数量は交渉する必要があります。) |
| HSコード | 9401809091 |
| 支払い条件 | 30% のデポジット、70% の残高は出荷前または B/L のコピーに対して支払われます。他の支払い方法については交渉する必要があります。 |
| パッキング | 梱包カートンとラベルの内容は顧客の要件に応じてカスタマイズできます。言語はオプションです。 |





弊社の連絡先
今すぐ送信





